Calculadora de Préstamo para Adopción: Cuota, Costes y Ayudas
Calcula la cuota, los intereses y el coste total de un préstamo personal usado para financiar los costes de una adopción: organismo, informes, viajes y gastos en el extranjero.
Sin pago único futuro
Con pago único futuro
Sin registro. Los cálculos permanecen en tu navegador.
Cuadro de amortización mensual
| N.º | Fecha | Saldo inicial | Cuota | Intereses | Capital | Extra | Saldo final | Intereses acumulados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-01 | 25.000,00 € | 518,96 € | 187,50 € | 331,46 € | 0,00 € | 24.668,54 € | 187,50 € |
| 2 | 2026-10-01 | 24.668,54 € | 518,96 € | 185,01 € | 333,94 € | 0,00 € | 24.334,60 € | 372,51 € |
| 3 | 2026-11-01 | 24.334,60 € | 518,96 € | 182,51 € | 336,45 € | 0,00 € | 23.998,15 € | 555,02 € |
| 4 | 2026-12-01 | 23.998,15 € | 518,96 € | 179,99 € | 338,97 € | 0,00 € | 23.659,17 € | 735,01 € |
| 5 | 2027-01-01 | 23.659,17 € | 518,96 € | 177,44 € | 341,52 € | 0,00 € | 23.317,66 € | 912,45 € |
| 6 | 2027-02-01 | 23.317,66 € | 518,96 € | 174,88 € | 344,08 € | 0,00 € | 22.973,58 € | 1.087,34 € |
| 7 | 2027-03-01 | 22.973,58 € | 518,96 € | 172,30 € | 346,66 € | 0,00 € | 22.626,93 € | 1.259,64 € |
| 8 | 2027-04-01 | 22.626,93 € | 518,96 € | 169,70 € | 349,26 € | 0,00 € | 22.277,67 € | 1.429,34 € |
| 9 | 2027-05-01 | 22.277,67 € | 518,96 € | 167,08 € | 351,88 € | 0,00 € | 21.925,79 € | 1.596,42 € |
| 10 | 2027-06-01 | 21.925,79 € | 518,96 € | 164,44 € | 354,52 € | 0,00 € | 21.571,28 € | 1.760,87 € |
| 11 | 2027-07-01 | 21.571,28 € | 518,96 € | 161,78 € | 357,17 € | 0,00 € | 21.214,10 € | 1.922,65 € |
| 12 | 2027-08-01 | 21.214,10 € | 518,96 € | 159,11 € | 359,85 € | 0,00 € | 20.854,25 € | 2.081,76 € |
| 13 | 2027-09-01 | 20.854,25 € | 518,96 € | 156,41 € | 362,55 € | 0,00 € | 20.491,70 € | 2.238,16 € |
| 14 | 2027-10-01 | 20.491,70 € | 518,96 € | 153,69 € | 365,27 € | 0,00 € | 20.126,43 € | 2.391,85 € |
| 15 | 2027-11-01 | 20.126,43 € | 518,96 € | 150,95 € | 368,01 € | 0,00 € | 19.758,42 € | 2.542,80 € |
| 16 | 2027-12-01 | 19.758,42 € | 518,96 € | 148,19 € | 370,77 € | 0,00 € | 19.387,64 € | 2.690,99 € |
| 17 | 2028-01-01 | 19.387,64 € | 518,96 € | 145,41 € | 373,55 € | 0,00 € | 19.014,09 € | 2.836,39 € |
| 18 | 2028-02-01 | 19.014,09 € | 518,96 € | 142,61 € | 376,35 € | 0,00 € | 18.637,74 € | 2.979,00 € |
| 19 | 2028-03-01 | 18.637,74 € | 518,96 € | 139,78 € | 379,18 € | 0,00 € | 18.258,56 € | 3.118,78 € |
| 20 | 2028-04-01 | 18.258,56 € | 518,96 € | 136,94 € | 382,02 € | 0,00 € | 17.876,54 € | 3.255,72 € |
| 21 | 2028-05-01 | 17.876,54 € | 518,96 € | 134,07 € | 384,88 € | 0,00 € | 17.491,66 € | 3.389,80 € |
| 22 | 2028-06-01 | 17.491,66 € | 518,96 € | 131,19 € | 387,77 € | 0,00 € | 17.103,89 € | 3.520,98 € |
| 23 | 2028-07-01 | 17.103,89 € | 518,96 € | 128,28 € | 390,68 € | 0,00 € | 16.713,21 € | 3.649,26 € |
| 24 | 2028-08-01 | 16.713,21 € | 518,96 € | 125,35 € | 393,61 € | 0,00 € | 16.319,60 € | 3.774,61 € |
| 25 | 2028-09-01 | 16.319,60 € | 518,96 € | 122,40 € | 396,56 € | 0,00 € | 15.923,04 € | 3.897,01 € |
| 26 | 2028-10-01 | 15.923,04 € | 518,96 € | 119,42 € | 399,54 € | 0,00 € | 15.523,50 € | 4.016,43 € |
| 27 | 2028-11-01 | 15.523,50 € | 518,96 € | 116,43 € | 402,53 € | 0,00 € | 15.120,97 € | 4.132,86 € |
| 28 | 2028-12-01 | 15.120,97 € | 518,96 € | 113,41 € | 405,55 € | 0,00 € | 14.715,42 € | 4.246,27 € |
| 29 | 2029-01-01 | 14.715,42 € | 518,96 € | 110,37 € | 408,59 € | 0,00 € | 14.306,82 € | 4.356,63 € |
| 30 | 2029-02-01 | 14.306,82 € | 518,96 € | 107,30 € | 411,66 € | 0,00 € | 13.895,17 € | 4.463,93 € |
| 31 | 2029-03-01 | 13.895,17 € | 518,96 € | 104,21 € | 414,75 € | 0,00 € | 13.480,42 € | 4.568,15 € |
| 32 | 2029-04-01 | 13.480,42 € | 518,96 € | 101,10 € | 417,86 € | 0,00 € | 13.062,56 € | 4.669,25 € |
| 33 | 2029-05-01 | 13.062,56 € | 518,96 € | 97,97 € | 420,99 € | 0,00 € | 12.641,58 € | 4.767,22 € |
| 34 | 2029-06-01 | 12.641,58 € | 518,96 € | 94,81 € | 424,15 € | 0,00 € | 12.217,43 € | 4.862,03 € |
| 35 | 2029-07-01 | 12.217,43 € | 518,96 € | 91,63 € | 427,33 € | 0,00 € | 11.790,10 € | 4.953,66 € |
| 36 | 2029-08-01 | 11.790,10 € | 518,96 € | 88,43 € | 430,53 € | 0,00 € | 11.359,57 € | 5.042,09 € |
| 37 | 2029-09-01 | 11.359,57 € | 518,96 € | 85,20 € | 433,76 € | 0,00 € | 10.925,80 € | 5.127,28 € |
| 38 | 2029-10-01 | 10.925,80 € | 518,96 € | 81,94 € | 437,02 € | 0,00 € | 10.488,79 € | 5.209,23 € |
| 39 | 2029-11-01 | 10.488,79 € | 518,96 € | 78,67 € | 440,29 € | 0,00 € | 10.048,50 € | 5.287,89 € |
| 40 | 2029-12-01 | 10.048,50 € | 518,96 € | 75,36 € | 443,60 € | 0,00 € | 9.604,90 € | 5.363,26 € |
| 41 | 2030-01-01 | 9.604,90 € | 518,96 € | 72,04 € | 446,92 € | 0,00 € | 9.157,98 € | 5.435,29 € |
| 42 | 2030-02-01 | 9.157,98 € | 518,96 € | 68,68 € | 450,27 € | 0,00 € | 8.707,71 € | 5.503,98 € |
| 43 | 2030-03-01 | 8.707,71 € | 518,96 € | 65,31 € | 453,65 € | 0,00 € | 8.254,05 € | 5.569,29 € |
| 44 | 2030-04-01 | 8.254,05 € | 518,96 € | 61,91 € | 457,05 € | 0,00 € | 7.797,00 € | 5.631,19 € |
| 45 | 2030-05-01 | 7.797,00 € | 518,96 € | 58,48 € | 460,48 € | 0,00 € | 7.336,52 € | 5.689,67 € |
| 46 | 2030-06-01 | 7.336,52 € | 518,96 € | 55,02 € | 463,93 € | 0,00 € | 6.872,58 € | 5.744,69 € |
| 47 | 2030-07-01 | 6.872,58 € | 518,96 € | 51,54 € | 467,41 € | 0,00 € | 6.405,17 € | 5.796,24 € |
| 48 | 2030-08-01 | 6.405,17 € | 518,96 € | 48,04 € | 470,92 € | 0,00 € | 5.934,25 € | 5.844,28 € |
| 49 | 2030-09-01 | 5.934,25 € | 518,96 € | 44,51 € | 474,45 € | 0,00 € | 5.459,80 € | 5.888,78 € |
| 50 | 2030-10-01 | 5.459,80 € | 518,96 € | 40,95 € | 478,01 € | 0,00 € | 4.981,79 € | 5.929,73 € |
| 51 | 2030-11-01 | 4.981,79 € | 518,96 € | 37,36 € | 481,60 € | 0,00 € | 4.500,19 € | 5.967,09 € |
| 52 | 2030-12-01 | 4.500,19 € | 518,96 € | 33,75 € | 485,21 € | 0,00 € | 4.014,98 € | 6.000,85 € |
| 53 | 2031-01-01 | 4.014,98 € | 518,96 € | 30,11 € | 488,85 € | 0,00 € | 3.526,14 € | 6.030,96 € |
| 54 | 2031-02-01 | 3.526,14 € | 518,96 € | 26,45 € | 492,51 € | 0,00 € | 3.033,62 € | 6.057,40 € |
| 55 | 2031-03-01 | 3.033,62 € | 518,96 € | 22,75 € | 496,21 € | 0,00 € | 2.537,42 € | 6.080,16 € |
| 56 | 2031-04-01 | 2.537,42 € | 518,96 € | 19,03 € | 499,93 € | 0,00 € | 2.037,49 € | 6.099,19 € |
| 57 | 2031-05-01 | 2.037,49 € | 518,96 € | 15,28 € | 503,68 € | 0,00 € | 1.533,81 € | 6.114,47 € |
| 58 | 2031-06-01 | 1.533,81 € | 518,96 € | 11,50 € | 507,46 € | 0,00 € | 1.026,36 € | 6.125,97 € |
| 59 | 2031-07-01 | 1.026,36 € | 518,96 € | 7,70 € | 511,26 € | 0,00 € | 515,10 € | 6.133,67 € |
| 60 | 2031-08-01 | 515,10 € | 518,96 € | 3,86 € | 515,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.137,53 € |
Capital frente a intereses y efecto de un pago único
Cómo funciona la estimación del préstamo
La cuota deriva del TIN con la fórmula de amortización a tipo fijo; cada mes los intereses se calculan sobre el saldo y el resto reduce el capital.
La última cuota se ajusta para que el saldo termine exactamente en cero.
Los costes de la adopción en España
Los costes varían mucho por tipo de adopción y caso. La adopción internacional implica gastos del organismo, informes, traducciones, legalizaciones, viajes y estancia.
Introduce las estimaciones de tu organismo por categoría: la herramienta no impone un coste medio.
Adopción nacional e internacional
La adopción nacional y la internacional tienen procesos y costes distintos.
Las ayudas y los plazos difieren según el tipo de adopción y las circunstancias familiares.
Cuánto conviene pedir prestado
Financia la brecha inmediata: costes totales previstos menos los recursos disponibles hoy.
Los recursos diferidos solo reducen el importe financiado de forma permanente, tras su llegada.
Aplicar una ayuda diferida al préstamo
Una prestación llega más tarde: no es dinero inmediato. Introdúcela como pago único en el mes previsto.
La herramienta no determina la elegibilidad, que corresponde a la Seguridad Social.
Comparar ofertas de préstamo
Dos préstamos con el mismo tipo pueden costar distinto por las comisiones. Compara cuota, coste total, coste anual estimado, importe entregado y fecha de cancelación.
No hay una única mejor oferta: depende de tu prioridad.
TIN frente a coste anual efectivo
El TIN fija la cuota; el coste anual efectivo incluye también las comisiones. La herramienta muestra un coste anual estimado, no la TAE oficial.
Las comunicaciones oficiales del prestamista prevalecen.
Metodología y límites
Todos los cálculos mantienen la precisión completa internamente y redondean solo para mostrar.
Los resultados son estimaciones educativas, no asesoramiento financiero ni fiscal.
Metodología e hipótesis
Estado de la revisión externa: Pendiente de revisión externa — no hay ningún profesional fiscal ni experto en adopción identificado en el repositorio, por lo que no se declara ninguna revisión de terceros.
La cuota mensual es la amortización a tipo fijo del capital al TIN indicado: cuota = capital × r / (1 − (1 + r)^−n), con r = TIN ÷ 12 y n = número de mensualidades. El coste anual estimado se resuelve numéricamente a partir de los flujos de caja reales (Directiva UE de crédito al consumo) y no es la TAE oficial del prestamista. Las ayudas usan el conjunto de datos oficial de la Seguridad Social. Los resultados son estimaciones, no una oferta ni asesoramiento fiscal.
- El préstamo es a tipo fijo, cuota constante y amortización completa.
- La cuota se calcula sobre el TIN, no sobre la TAE.
- Una prestación futura se considera disponible solo en el mes indicado.
- La sustitución de ingresos de la baja se calcula solo con los valores introducidos.
- Es una estimación, no una oferta, aprobación ni asesoramiento fiscal.
- El coste anual estimado puede diferir de la TAE oficial del prestamista.
- No determina la duración legalmente aprobada de la baja ni la elegibilidad.
- La prestación de pago único depende de umbrales y categorías oficiales.
Reviewed according to the CalcDomain Editorial Policy & Calculator Methodology. We document formulas, edge cases, sources, update dates, and correction paths for calculator pages.
Fuentes oficiales
- Seguridad Social — Nacimiento y cuidado de menor; prestación de pago único · July 19, 2026 · Prestaciones y umbrales
- Banco de España — Cliente bancario — TIN y TAE · July 19, 2026 · TIN y TAE
Preguntas frecuentes
¿Qué cubre un préstamo para adopción?
Los gastos del organismo o entidad, los informes, traducciones y legalizaciones, viajes, alojamiento y gastos en el extranjero. Las facturas llegan en fases, por lo que el importe financiado suele crecer con el tiempo.
¿Qué ayudas públicas existen en España?
La prestación por nacimiento y cuidado de menor (baja) la administra la Seguridad Social; existe además una prestación de pago único de 1.000 € para familias numerosas, monoparentales o con discapacidad, sujeta a límites de renta.
¿Cuál es la diferencia entre TIN y TAE?
El TIN fija la cuota. La TAE refleja el TIN más las comisiones, por lo que suele ser mayor. Esta herramienta muestra un coste anual estimado a partir de los flujos de caja, que puede diferir de la TAE oficial del prestamista.
¿Una prestación futura paga las primeras facturas?
No. La prestación llega más tarde y no paga la primera factura del organismo. Introdúcela como pago único en el mes en que esperes recibirla de forma realista.
¿Un pago único reduce la cuota?
Normalmente no: acorta el préstamo dejando la cuota igual. Reducir la cuota (recálculo) solo es posible si el prestamista lo permite.
¿Hay alternativas al endeudamiento?
Ayudas, planes de pago del organismo y programas con interés reducido disminuyen el importe a financiar. Esta herramienta no te conecta con prestamistas ni recopila tus datos.