Simulador de Crédito para Adoção: Prestação, Custos e Apoios
Calcule a prestação, os juros e o custo total de um crédito pessoal usado para financiar os custos de uma adoção: processo, documentação, viagens e despesas no estrangeiro.
Sem pagamento único futuro
Com pagamento único futuro
Sem registo. Os cálculos permanecem no seu navegador.
Plano de amortização mensal
| N.º | Data | Saldo inicial | Prestação | Juros | Capital | Extra | Saldo final | Juros acumulados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-01 | 25 000,00 € | 518,96 € | 187,50 € | 331,46 € | 0,00 € | 24 668,54 € | 187,50 € |
| 2 | 2026-10-01 | 24 668,54 € | 518,96 € | 185,01 € | 333,94 € | 0,00 € | 24 334,60 € | 372,51 € |
| 3 | 2026-11-01 | 24 334,60 € | 518,96 € | 182,51 € | 336,45 € | 0,00 € | 23 998,15 € | 555,02 € |
| 4 | 2026-12-01 | 23 998,15 € | 518,96 € | 179,99 € | 338,97 € | 0,00 € | 23 659,17 € | 735,01 € |
| 5 | 2027-01-01 | 23 659,17 € | 518,96 € | 177,44 € | 341,52 € | 0,00 € | 23 317,66 € | 912,45 € |
| 6 | 2027-02-01 | 23 317,66 € | 518,96 € | 174,88 € | 344,08 € | 0,00 € | 22 973,58 € | 1 087,34 € |
| 7 | 2027-03-01 | 22 973,58 € | 518,96 € | 172,30 € | 346,66 € | 0,00 € | 22 626,93 € | 1 259,64 € |
| 8 | 2027-04-01 | 22 626,93 € | 518,96 € | 169,70 € | 349,26 € | 0,00 € | 22 277,67 € | 1 429,34 € |
| 9 | 2027-05-01 | 22 277,67 € | 518,96 € | 167,08 € | 351,88 € | 0,00 € | 21 925,79 € | 1 596,42 € |
| 10 | 2027-06-01 | 21 925,79 € | 518,96 € | 164,44 € | 354,52 € | 0,00 € | 21 571,28 € | 1 760,87 € |
| 11 | 2027-07-01 | 21 571,28 € | 518,96 € | 161,78 € | 357,17 € | 0,00 € | 21 214,10 € | 1 922,65 € |
| 12 | 2027-08-01 | 21 214,10 € | 518,96 € | 159,11 € | 359,85 € | 0,00 € | 20 854,25 € | 2 081,76 € |
| 13 | 2027-09-01 | 20 854,25 € | 518,96 € | 156,41 € | 362,55 € | 0,00 € | 20 491,70 € | 2 238,16 € |
| 14 | 2027-10-01 | 20 491,70 € | 518,96 € | 153,69 € | 365,27 € | 0,00 € | 20 126,43 € | 2 391,85 € |
| 15 | 2027-11-01 | 20 126,43 € | 518,96 € | 150,95 € | 368,01 € | 0,00 € | 19 758,42 € | 2 542,80 € |
| 16 | 2027-12-01 | 19 758,42 € | 518,96 € | 148,19 € | 370,77 € | 0,00 € | 19 387,64 € | 2 690,99 € |
| 17 | 2028-01-01 | 19 387,64 € | 518,96 € | 145,41 € | 373,55 € | 0,00 € | 19 014,09 € | 2 836,39 € |
| 18 | 2028-02-01 | 19 014,09 € | 518,96 € | 142,61 € | 376,35 € | 0,00 € | 18 637,74 € | 2 979,00 € |
| 19 | 2028-03-01 | 18 637,74 € | 518,96 € | 139,78 € | 379,18 € | 0,00 € | 18 258,56 € | 3 118,78 € |
| 20 | 2028-04-01 | 18 258,56 € | 518,96 € | 136,94 € | 382,02 € | 0,00 € | 17 876,54 € | 3 255,72 € |
| 21 | 2028-05-01 | 17 876,54 € | 518,96 € | 134,07 € | 384,88 € | 0,00 € | 17 491,66 € | 3 389,80 € |
| 22 | 2028-06-01 | 17 491,66 € | 518,96 € | 131,19 € | 387,77 € | 0,00 € | 17 103,89 € | 3 520,98 € |
| 23 | 2028-07-01 | 17 103,89 € | 518,96 € | 128,28 € | 390,68 € | 0,00 € | 16 713,21 € | 3 649,26 € |
| 24 | 2028-08-01 | 16 713,21 € | 518,96 € | 125,35 € | 393,61 € | 0,00 € | 16 319,60 € | 3 774,61 € |
| 25 | 2028-09-01 | 16 319,60 € | 518,96 € | 122,40 € | 396,56 € | 0,00 € | 15 923,04 € | 3 897,01 € |
| 26 | 2028-10-01 | 15 923,04 € | 518,96 € | 119,42 € | 399,54 € | 0,00 € | 15 523,50 € | 4 016,43 € |
| 27 | 2028-11-01 | 15 523,50 € | 518,96 € | 116,43 € | 402,53 € | 0,00 € | 15 120,97 € | 4 132,86 € |
| 28 | 2028-12-01 | 15 120,97 € | 518,96 € | 113,41 € | 405,55 € | 0,00 € | 14 715,42 € | 4 246,27 € |
| 29 | 2029-01-01 | 14 715,42 € | 518,96 € | 110,37 € | 408,59 € | 0,00 € | 14 306,82 € | 4 356,63 € |
| 30 | 2029-02-01 | 14 306,82 € | 518,96 € | 107,30 € | 411,66 € | 0,00 € | 13 895,17 € | 4 463,93 € |
| 31 | 2029-03-01 | 13 895,17 € | 518,96 € | 104,21 € | 414,75 € | 0,00 € | 13 480,42 € | 4 568,15 € |
| 32 | 2029-04-01 | 13 480,42 € | 518,96 € | 101,10 € | 417,86 € | 0,00 € | 13 062,56 € | 4 669,25 € |
| 33 | 2029-05-01 | 13 062,56 € | 518,96 € | 97,97 € | 420,99 € | 0,00 € | 12 641,58 € | 4 767,22 € |
| 34 | 2029-06-01 | 12 641,58 € | 518,96 € | 94,81 € | 424,15 € | 0,00 € | 12 217,43 € | 4 862,03 € |
| 35 | 2029-07-01 | 12 217,43 € | 518,96 € | 91,63 € | 427,33 € | 0,00 € | 11 790,10 € | 4 953,66 € |
| 36 | 2029-08-01 | 11 790,10 € | 518,96 € | 88,43 € | 430,53 € | 0,00 € | 11 359,57 € | 5 042,09 € |
| 37 | 2029-09-01 | 11 359,57 € | 518,96 € | 85,20 € | 433,76 € | 0,00 € | 10 925,80 € | 5 127,28 € |
| 38 | 2029-10-01 | 10 925,80 € | 518,96 € | 81,94 € | 437,02 € | 0,00 € | 10 488,79 € | 5 209,23 € |
| 39 | 2029-11-01 | 10 488,79 € | 518,96 € | 78,67 € | 440,29 € | 0,00 € | 10 048,50 € | 5 287,89 € |
| 40 | 2029-12-01 | 10 048,50 € | 518,96 € | 75,36 € | 443,60 € | 0,00 € | 9 604,90 € | 5 363,26 € |
| 41 | 2030-01-01 | 9 604,90 € | 518,96 € | 72,04 € | 446,92 € | 0,00 € | 9 157,98 € | 5 435,29 € |
| 42 | 2030-02-01 | 9 157,98 € | 518,96 € | 68,68 € | 450,27 € | 0,00 € | 8 707,71 € | 5 503,98 € |
| 43 | 2030-03-01 | 8 707,71 € | 518,96 € | 65,31 € | 453,65 € | 0,00 € | 8 254,05 € | 5 569,29 € |
| 44 | 2030-04-01 | 8 254,05 € | 518,96 € | 61,91 € | 457,05 € | 0,00 € | 7 797,00 € | 5 631,19 € |
| 45 | 2030-05-01 | 7 797,00 € | 518,96 € | 58,48 € | 460,48 € | 0,00 € | 7 336,52 € | 5 689,67 € |
| 46 | 2030-06-01 | 7 336,52 € | 518,96 € | 55,02 € | 463,93 € | 0,00 € | 6 872,58 € | 5 744,69 € |
| 47 | 2030-07-01 | 6 872,58 € | 518,96 € | 51,54 € | 467,41 € | 0,00 € | 6 405,17 € | 5 796,24 € |
| 48 | 2030-08-01 | 6 405,17 € | 518,96 € | 48,04 € | 470,92 € | 0,00 € | 5 934,25 € | 5 844,28 € |
| 49 | 2030-09-01 | 5 934,25 € | 518,96 € | 44,51 € | 474,45 € | 0,00 € | 5 459,80 € | 5 888,78 € |
| 50 | 2030-10-01 | 5 459,80 € | 518,96 € | 40,95 € | 478,01 € | 0,00 € | 4 981,79 € | 5 929,73 € |
| 51 | 2030-11-01 | 4 981,79 € | 518,96 € | 37,36 € | 481,60 € | 0,00 € | 4 500,19 € | 5 967,09 € |
| 52 | 2030-12-01 | 4 500,19 € | 518,96 € | 33,75 € | 485,21 € | 0,00 € | 4 014,98 € | 6 000,85 € |
| 53 | 2031-01-01 | 4 014,98 € | 518,96 € | 30,11 € | 488,85 € | 0,00 € | 3 526,14 € | 6 030,96 € |
| 54 | 2031-02-01 | 3 526,14 € | 518,96 € | 26,45 € | 492,51 € | 0,00 € | 3 033,62 € | 6 057,40 € |
| 55 | 2031-03-01 | 3 033,62 € | 518,96 € | 22,75 € | 496,21 € | 0,00 € | 2 537,42 € | 6 080,16 € |
| 56 | 2031-04-01 | 2 537,42 € | 518,96 € | 19,03 € | 499,93 € | 0,00 € | 2 037,49 € | 6 099,19 € |
| 57 | 2031-05-01 | 2 037,49 € | 518,96 € | 15,28 € | 503,68 € | 0,00 € | 1 533,81 € | 6 114,47 € |
| 58 | 2031-06-01 | 1 533,81 € | 518,96 € | 11,50 € | 507,46 € | 0,00 € | 1 026,36 € | 6 125,97 € |
| 59 | 2031-07-01 | 1 026,36 € | 518,96 € | 7,70 € | 511,26 € | 0,00 € | 515,10 € | 6 133,67 € |
| 60 | 2031-08-01 | 515,10 € | 518,96 € | 3,86 € | 515,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 6 137,53 € |
Capital e juros, e efeito de um pagamento único
Como funciona a estimativa do crédito
A prestação resulta da TAN com a fórmula de amortização a taxa fixa; em cada mês os juros incidem sobre o saldo e o restante amortiza o capital.
A última prestação é ajustada para que o saldo termine exatamente em zero.
Os custos da adoção em Portugal
Os custos variam muito por tipo de adoção e por caso. A adoção internacional implica despesas de processo, traduções, legalizações, viagens e estadia.
Introduza as estimativas do seu processo por categoria: a ferramenta não impõe um custo médio.
Adoção nacional e internacional
A adoção nacional e a internacional têm percursos e custos diferentes.
Os apoios e os prazos variam consoante o tipo de adoção e as circunstâncias familiares.
Quanto deve pedir de crédito
Financie a necessidade imediata: custos totais previstos menos os recursos disponíveis hoje.
Os recursos diferidos reduzem apenas o montante financiado de forma permanente, após a sua chegada.
Aplicar um apoio diferido ao crédito
Um apoio chega mais tarde: não é dinheiro imediato. Introduza-o como pagamento único no mês previsto.
A ferramenta não determina a elegibilidade, que cabe à Segurança Social.
Comparar propostas de crédito
Dois créditos com a mesma taxa podem custar de forma diferente devido às comissões. Compare prestação, custo total, custo anual estimado, montante entregue e data de liquidação.
Não existe uma única melhor proposta: depende da sua prioridade.
TAN e custo anual efetivo
A TAN fixa a prestação; o custo anual efetivo inclui também as comissões. A ferramenta mostra um custo anual estimado, não a TAEG oficial.
As comunicações oficiais do credor prevalecem.
Metodologia e limites
Todos os cálculos mantêm a precisão total internamente e arredondam apenas para apresentação.
Os resultados são estimativas educativas, não aconselhamento financeiro ou fiscal.
Metodologia e pressupostos
Estado da revisão externa: A aguardar revisão externa — não há profissional fiscal ou especialista em adoção identificado no repositório, pelo que não se declara qualquer revisão de terceiros.
A prestação mensal é a amortização a taxa fixa do capital à TAN indicada: prestação = capital × r / (1 − (1 + r)^−n), com r = TAN ÷ 12 e n = número de prestações. O custo anual estimado é resolvido numericamente a partir dos fluxos reais (diretiva da UE sobre crédito ao consumo) e não é a TAEG oficial do credor. O apoio à adoção usa o conjunto de dados oficial da Segurança Social. Os resultados são estimativas, não uma proposta nem aconselhamento fiscal.
- O crédito é a taxa fixa, com prestação constante e amortização completa.
- A prestação é calculada sobre a TAN, não sobre a TAEG.
- Um apoio futuro é considerado disponível apenas no mês indicado.
- A substituição de rendimento é calculada apenas com os valores introduzidos.
- É uma estimativa, não uma proposta, aprovação ou aconselhamento fiscal.
- O custo anual estimado pode diferir da TAEG oficial do credor.
- O subsídio por adoção não é calculado automaticamente nesta versão.
- A ferramenta não determina a elegibilidade.
Reviewed according to the CalcDomain Editorial Policy & Calculator Methodology. We document formulas, edge cases, sources, update dates, and correction paths for calculator pages.
Fontes oficiais
- Instituto da Segurança Social — Subsídio por adoção — proteção social na parentalidade · July 19, 2026 · Regras e IAS
- Banco de Portugal — Cliente bancário — crédito aos consumidores · July 19, 2026 · TAN e TAEG
Perguntas frequentes
O que cobre um crédito para adoção?
As despesas do processo e documentação, certidões, traduções e legalizações, viagens, alojamento e custos no estrangeiro. As faturas chegam por fases, pelo que o montante financiado cresce frequentemente ao longo do tempo.
Que apoios existem em Portugal?
A Segurança Social prevê o subsídio por adoção no âmbito da proteção social na parentalidade. Este simulador não calcula automaticamente o montante estatutário; estima apenas a substituição de rendimento a partir dos valores que introduzir.
Qual é a diferença entre TAN e TAEG?
A TAN fixa a prestação. A TAEG reflete a TAN mais as comissões, pelo que é normalmente mais elevada. Esta ferramenta mostra um custo anual estimado a partir dos fluxos de caixa, que pode diferir da TAEG oficial do credor.
Um apoio futuro paga as primeiras faturas?
Não. O apoio chega mais tarde e não paga a primeira fatura. Introduza-o como pagamento único no mês em que espera realisticamente recebê-lo.
Um pagamento único reduz a prestação?
Normalmente não: encurta o crédito mantendo a prestação. Reduzir a prestação (recálculo) só é possível se o credor o permitir.
Há alternativas ao endividamento?
Apoios, planos de pagamento e programas com juro reduzido diminuem o montante a financiar. Esta ferramenta não o liga a credores nem recolhe os seus dados.